A 14. Drogmentes Magyarországért Maraton április 11-én megkezdi a 42 napos országfutását a drogok ellen.
Immár 14. alkalommal fogjuk körbefutni az országot, és változatlanul az a célunk, hogy a lehető legtöbb emberhez juttassuk el a drogmentesség üzenetét.
A Drogmentes Magyarországért Maraton Magyarország legnagyobb drogellenes rendezvénye. A 42 napos ország körüli futás 2100 km-es távján 320 települést érint iskolai drogfelvilágosító előadásokkal, drogfelvilágosító füzetek osztásával, drogellenes aláírásgyűjtéssel és találkozókkal a települések, a rendőrség és az iskolák vezetőivel. A Maraton hírességek bevonásával szervezett nyilvános rendezvényekkel és média megjelenésekkel viszi el a drogmentesség üzenetét fiataloknak és időseknek egyaránt.
Pedagógus visszajelzések a programunkról
„A Drogmentes Magyarországért Maraton nagyon szép, követendő kezdeményezés. Segíti a fiatalokat értelmes életet élni, kerülni a káros szenvedélyeket. Az előadók gyermekközpontú, színes előadása jó példákat mutatott. Köszönet az önzetlen segítő munkáért!” – F. Gy. – Bihartorda
„Üdvözlöm a kezdeményezést. Összefogja a fiatalokat és példaként szolgál az eltévedteknek. Segít kilábalni a bajból. Jó hangulat alakult ki, örömmel vesznek részt a tanulók a futásban, jövőre veletek ugyanitt!” – B. J. – Biharnagybajom
„A Drogmentes Magyarországért Maraton munkatársainak munkáját fontosnak és hasznosnak tartom, mert tanulóink megismerhetik a veszélyforrásokat, a káros hatásokat. Hiteles emberek által ismerkednek meg a veszélyekkel. Szeretnék minél több ilyen lehetőséget.” – H. I. – Nagyrábé
Ha érdekli, hogyan csatlakozhat a Maraton programjához, vagy szeretné, ha előadást tartanánk az iskolájában, keressen minket a következő elérhetőségen:
Tel.: 06 70 408-9112
Csatlakozás a Maratonhoz, részletes útvonal:
Nap | Települések | Dátum | |
0. | Budapest | ápr. 10. péntek | |
1. | Budapest | ápr. 11. szombat | |
városhatár | ápr. 11. szombat | ||
Budakalász | ápr. 11. szombat | ||
Pomáz | ápr. 11. szombat | ||
Szentendre | ápr. 11. szombat | ||
2. | Szentendre | ápr. 12. vasárnap | |
Pismány | ápr. 12. vasárnap | ||
Leányfalu | ápr. 12. vasárnap | ||
Tahitótfalu | ápr. 12. vasárnap | ||
Dunabogdány | ápr. 12. vasárnap | ||
Szentgyörgypuszta | ápr. 12. vasárnap | ||
Visegrád | ápr. 12. vasárnap | ||
Gizellatelep | ápr. 12. vasárnap | ||
Lepence | ápr. 12. vasárnap | ||
Dömös | ápr. 12. vasárnap | ||
Pilismarót | ápr. 12. vasárnap | ||
Basaharc | ápr. 12. vasárnap | ||
Szamárhegy | ápr. 12. vasárnap | ||
Esztergom | ápr. 12. vasárnap | ||
3. | Esztergom | ápr. 13. hétfő | |
Tát | ápr. 13. hétfő | ||
Őrisáp | ápr. 13. hétfő | ||
Nagysáp | ápr. 13. hétfő | ||
Bajna | ápr. 13. hétfő | ||
Tarján | ápr. 13. hétfő | ||
Tatabánya | ápr. 13. hétfő | ||
4. | Tatabánya | ápr. 14. kedd | |
Környe | ápr. 14. kedd | ||
Oroszlány | ápr. 14. kedd | ||
Bokod | ápr. 14. kedd | ||
Pusztavám | ápr. 14. kedd | ||
Mór | ápr. 14. kedd | ||
Söréd | ápr. 14. kedd | ||
Sárkeresztes | ápr. 14. kedd | ||
Székesfehérvár | ápr. 14. kedd | ||
5. | Székesfehérvár | ápr. 15. szerda | |
Csór | ápr. 15. szerda | ||
Inota | ápr. 15. szerda | ||
Várpalota | ápr. 15. szerda | ||
Pétfürdő | ápr. 15. szerda | ||
Berhida | ápr. 15. szerda | ||
Peremarton | ápr. 15. szerda | ||
Vilonya | ápr. 15. szerda | ||
Királyszentistván | ápr. 15. szerda | ||
Sóly | ápr. 15. szerda | ||
Hajmáskér | ápr. 15. szerda | ||
Gyulafirátót | ápr. 15. szerda | ||
Veszprém | ápr. 15. szerda | ||
6. | Veszprém | ápr. 16. csütörtök | |
Márkó | ápr. 16. csütörtök | ||
Herend | ápr. 16. csütörtök | ||
Farkasgyepű | ápr. 16. csütörtök | ||
Tapolcafő | ápr. 16. csütörtök | ||
Pápa | ápr. 16. csütörtök | ||
7. | Pápa | ápr. 17. péntek | |
Takácsi | ápr. 17. péntek | ||
Gyarmat | ápr. 17. péntek | ||
Tét | ápr. 17. péntek | ||
Győrszemere | ápr. 17. péntek | ||
Ménfőcsanak | ápr. 17. péntek | ||
Győr | ápr. 17. péntek | ||
8. | Győr | ápr. 18. szombat | |
Enese | ápr. 18. szombat | ||
Kóny | ápr. 18. szombat | ||
Csorna | ápr. 18. szombat | ||
Farád | ápr. 18. szombat | ||
Szárföld | ápr. 18. szombat | ||
Kapuvár | ápr. 18. szombat | ||
9. | Kapuvár | ápr. 19. vasárnap | |
Vitnyéd | ápr. 19. vasárnap | ||
Petőháza | ápr. 19. vasárnap | ||
Fertőd | ápr. 19. vasárnap | ||
Fertőszéplak | ápr. 19. vasárnap | ||
Hegykő | ápr. 19. vasárnap | ||
Fertőhomok | ápr. 19. vasárnap | ||
Hidegség | ápr. 19. vasárnap | ||
Fertőboz | ápr. 19. vasárnap | ||
Balf | ápr. 19. vasárnap | ||
Fertőrákos | ápr. 19. vasárnap | ||
Sopronkőhida | ápr. 19. vasárnap | ||
Tómalom | ápr. 19. vasárnap | ||
Sopron | ápr. 19. vasárnap | ||
10. | Sopron | ápr. 20. hétfő | |
Kópháza | ápr. 20. hétfő | ||
Nagycenk | ápr. 20. hétfő | ||
Sopronkövesd | ápr. 20. hétfő | ||
Lövő | ápr. 20. hétfő | ||
Völcsej | ápr. 20. hétfő | ||
Sopronhorpács | ápr. 20. hétfő | ||
Répcevis-Zsira | ápr. 20. hétfő | ||
Peresznye | ápr. 20. hétfő | ||
Horvátzsidány | ápr. 20. hétfő | ||
Kőszeg | ápr. 20. hétfő | ||
11. | Kőszeg | ápr. 21. kedd | |
Lukácsháza | ápr. 21. kedd | ||
Gyöngyösfalu | ápr. 21. kedd | ||
Gencsapáti | ápr. 21. kedd | ||
Szombathely | ápr. 21. kedd | ||
Ják | ápr. 21. kedd | ||
Nagykölked | ápr. 21. kedd | ||
Harasztifalu | ápr. 21. kedd | ||
Felsőberkifalu | ápr. 21. kedd | ||
Körmend | ápr. 21. kedd | ||
12. | Körmend | ápr. 22. szerda | |
Hegyhátsál | ápr. 22. szerda | ||
Márkus | ápr. 22. szerda | ||
Hagyárosbörönd | ápr. 22. szerda | ||
Bagod | ápr. 22. szerda | ||
Andráshida | ápr. 22. szerda | ||
Zalaegerszeg | ápr. 22. szerda | ||
Bozsok | ápr. 22. szerda | ||
Nagykapornak | ápr. 22. szerda | ||
Zalacsány | ápr. 22. szerda | ||
Felsőpáhok | ápr. 22. szerda | ||
Hévíz | ápr. 22. szerda | ||
13. | Hévíz | ápr. 23. csütörtök | |
Keszthely | ápr. 23. csütörtök | ||
Alsópáhok | ápr. 23. csütörtök | ||
Zalaapáti | ápr. 23. csütörtök | ||
Esztergályhorváti | ápr. 23. csütörtök | ||
Zalaszabar | ápr. 23. csütörtök | ||
Nagyrada | ápr. 23. csütörtök | ||
Kisrada | ápr. 23. csütörtök | ||
Garabonc | ápr. 23. csütörtök | ||
Zalakaros | ápr. 23. csütörtök | ||
Galambok | ápr. 23. csütörtök | ||
Zalasárszeg | ápr. 23. csütörtök | ||
Nagykanizsa | ápr. 23. csütörtök | ||
14. | Nagykanizsa | ápr. 24. péntek | |
Sánc | ápr. 24. péntek | ||
Pogányszentpéter | ápr. 24. péntek | ||
Iharosberény | ápr. 24. péntek | ||
Inkeyantalfa | ápr. 24. péntek | ||
Inke | ápr. 24. péntek | ||
Vése | ápr. 24. péntek | ||
Terebezdpuszta | ápr. 24. péntek | ||
Böhönye | ápr. 24. péntek | ||
Nagybajom | ápr. 24. péntek | ||
15. | PIHENŐNAP | árp. 25. szombat | |
16. | Nagybajom | ápr. 26. vasárnap | |
Kaposfő | ápr. 26. vasárnap | ||
Kaposmérő | ápr. 26. vasárnap | ||
Kaposvár | ápr. 27. hétfő | ||
Baté | ápr. 26. vasárnap | ||
Nagyberki | ápr. 26. vasárnap | ||
Szabadi | ápr. 26. vasárnap | ||
Csoma | ápr. 26. vasárnap | ||
Attala | ápr. 26. vasárnap | ||
Kapospula | ápr. 26. vasárnap | ||
Dombóvár | ápr. 26. vasárnap | ||
17. | Dombóvár | ápr. 27. hétfő | |
Kaposszekcső | ápr. 27. hétfő | ||
Vásárosdombó | ápr. 27. hétfő | ||
Sásd | ápr. 27. hétfő | ||
Oroszló | ápr. 27. hétfő | ||
Magyarszék | ápr. 27. hétfő | ||
Komló | ápr. 27. hétfő | ||
Pécs | ápr. 27. hétfő | ||
18. | Pécs | ápr. 28. kedd | |
Hird | ápr. 28. kedd | ||
Pécsvárad | ápr. 28. kedd | ||
Hidas | ápr. 28. kedd | ||
Bonyhád | ápr. 28. kedd | ||
Börzsöny | ápr. 28. kedd | ||
Mőcsény | ápr. 28. kedd | ||
Szálka | ápr. 28. kedd | ||
Almás | ápr. 28. kedd | ||
Cinka | ápr. 28. kedd | ||
Csatár | ápr. 28. kedd | ||
Szekszárd | ápr. 28. kedd | ||
19. | Szekszárd | ápr. 29. szerda | |
Tolna | ápr. 29. szerda | ||
Fadd | ápr. 29. szerda | ||
Gerjen | ápr. 29. szerda | ||
komp – 12:00 | ápr. 29. szerda | ||
Kalocsa | ápr. 29. szerda | ||
Uszód | ápr. 29. szerda | ||
Dunaszentbenedek | ápr. 29. szerda | ||
Géderlak | ápr. 29. szerda | ||
komp – 15:00 | ápr. 29. szerda | ||
Paks | ápr. 29. szerda | ||
20. | Paks | ápr. 30. csütörtök | |
Dunakömlőd | ápr. 30. csütörtök | ||
Madocsa | ápr. 30. csütörtök | ||
Bölcske | ápr. 30. csütörtök | ||
Dunaföldvár | ápr. 30. csütörtök | ||
Dunaújváros | ápr. 30. csütörtök | ||
21. | Dunaújváros | máj. 1. péntek | |
Dunavecse | máj. 1. péntek | ||
Szalkszentmárton | máj. 1. péntek | ||
Szabadszállás | máj. 1. péntek | ||
Kerekegyháza | máj. 1. péntek | ||
Kecskemét | máj. 1. péntek | ||
22. | Kecskemét | máj. 2. szombat | |
Katonatelep | máj. 2. szombat | ||
Nagykőrös | máj. 2. szombat | ||
Cegléd | máj. 2. szombat | ||
Abony | máj. 2. szombat | ||
Szolnok | máj. 2. szombat | ||
23. | Szolnok | máj. 3. vasárnap | |
Tószeg | máj. 3. vasárnap | ||
Óbög | máj. 3. vasárnap | ||
Újbög | máj. 3. vasárnap | ||
Tiszakécske | máj. 3. vasárnap | ||
24. | Tiszakécske | máj. 4. hétfő | |
Kerekdomb | máj. 4. hétfő | ||
Lakitelek | máj. 4. hétfő | ||
Árpádszállás | máj. 4. hétfő | ||
Tőserdő | máj. 4. hétfő | ||
Árpádtelep | máj. 4. hétfő | ||
Tiszaalpár | máj. 4. hétfő | ||
Borsihalom | máj. 4. hétfő | ||
Kiskunfélegyháza | máj. 4. hétfő | ||
25. | Kiskunfélegyháza | máj. 5. kedd | |
Jászszentlászló | máj. 5. kedd | ||
Ötfa-üdülő | máj. 5. kedd | ||
Kiskunmajsa | máj. 5. kedd | ||
Harkapuszta | máj. 5. kedd | ||
Kiskunhalas | máj. 5. kedd | ||
26. | Kiskunhalas | máj. 6. szerda | |
Zsana | máj. 6. szerda | ||
Gárgyán | máj. 6. szerda | ||
Síposhalom | máj. 6. szerda | ||
Üllés | máj. 6. szerda | ||
Meződülő | máj. 6. szerda | ||
Bordány | máj. 6. szerda | ||
Sziksós | máj. 6. szerda | ||
Kiskundorozsma | máj. 6. szerda | ||
Szeged | máj. 6. szerda | ||
27. | Szeged | máj. 7. csütörtök | |
Algyő | máj. 7. csütörtök | ||
Hódtó | máj. 7. csütörtök | ||
Hódmezővásárhely | máj. 7. csütörtök | ||
Székkutas | máj. 7. csütörtök | ||
Orosháza | máj. 7. csütörtök | ||
28. | Orosháza | máj. 8. péntek | |
Csorvás | máj. 8. péntek | ||
Békéscsaba | máj. 8. péntek | ||
Békés | máj. 8. péntek | ||
29. | PIHENŐNAP | máj. 9. szombat | |
30. | Békés | máj. 10. vasárnap | |
Mezőberény | máj. 10. vasárnap | ||
Köröstarcsa | máj. 10. vasárnap | ||
Újladány | máj. 10. vasárnap | ||
Körösladány | máj. 10. vasárnap | ||
Szeghalom | máj. 10. vasárnap | ||
Megyehatár | máj. 10. vasárnap | ||
Csökmő | máj. 10. vasárnap | ||
Darvas | máj. 10. vasárnap | ||
Zsáka | máj. 10. vasárnap | ||
Furta | máj. 10. vasárnap | ||
Berettyószentmárton | máj. 10. vasárnap | ||
Berettyóújfalu | máj. 10. vasárnap | ||
31. | Berettyóújfalu | máj. 11. hétfő | |
Derecske | máj. 11. hétfő | ||
Sáránd | máj. 11. hétfő | ||
Mikepércs | máj. 11. hétfő | ||
Debrecen | máj. 11. hétfő | ||
Józsa | máj. 11. hétfő | ||
Hajdúböszörmény | máj. 11. hétfő | ||
32. | Hajdúböszörmény | máj. 12. kedd | |
Hajdúhadház | máj. 12. kedd | ||
Téglás | máj. 12. kedd | ||
Bököny | máj. 12. kedd | ||
Balkány | máj. 12. kedd | ||
Biri | máj. 12. kedd | ||
Nagykálló | máj. 12. kedd | ||
Nyíregyháza | máj. 12. kedd | ||
33. | Nyíregyháza | máj. 13. szerda | |
Vajdabokor | máj. 13. szerda | ||
Nagycserkesz | máj. 13. szerda | ||
Tiszavasvári | máj. 13. szerda | ||
Józsefháza | máj. 13. szerda | ||
Polgár | máj. 13. szerda | ||
34. | Polgár | máj. 14. csütörtök | |
Tiszaújváros | máj. 14. csütörtök | ||
Sajószöged | máj. 14. csütörtök | ||
Nagycsécs | máj. 14. csütörtök | ||
Muhi | máj. 14. csütörtök | ||
Ónod | máj. 14. csütörtök | ||
Sajópetri | máj. 14. csütörtök | ||
Sajólád | máj. 14. csütörtök | ||
Alsózsolca | máj. 14. csütörtök | ||
Felsőzsolca | máj. 14. csütörtök | ||
Miskolc | máj. 14. csütörtök | ||
35. | Miskolc | máj. 15. péntek | |
Sajószentpéter | máj. 15. péntek | ||
Kazincbarcika | máj. 15. péntek | ||
Vadna | máj. 15. péntek | ||
Dubicsány | máj. 15. péntek | ||
Putnok | máj. 15. péntek | ||
Bánréve | máj. 15. péntek | ||
Sajópüspöki | máj. 15. péntek | ||
Ózd | máj. 15. péntek | ||
36. | Ózd | máj. 16. szombat | |
Hodoscsépány | máj. 16. szombat | ||
Arló | máj. 16. szombat | ||
Járdánháza | máj. 16. szombat | ||
Borsodnádasd | máj. 16. szombat | ||
Szentdomonkos | máj. 16. szombat | ||
Tarnalelesz | máj. 16. szombat | ||
Bükkszenterzsébet | máj. 16. szombat | ||
Pétervására | máj. 16. szombat | ||
Ivád | máj. 16. szombat | ||
Megyehatár | máj. 16. szombat | ||
Mátraterenye | máj. 16. szombat | ||
Homokterenye | máj. 16. szombat | ||
Jánosaknabányatelep | máj. 16. szombat | ||
Mátraszele | máj. 16. szombat | ||
Pintértelep | máj. 16. szombat | ||
Salgótarján | máj. 16. szombat | ||
37. | elágazástól | máj. 17. vasárnap | |
Mátraballa | máj. 17. vasárnap | ||
Mátraderecske | máj. 17. vasárnap | ||
Recsk | máj. 17. vasárnap | ||
Sirok | máj. 17. vasárnap | ||
Egerbakta | máj. 17. vasárnap | ||
Eger | máj. 17. vasárnap | ||
38. | Eger | máj. 18. hétfő | |
Andornaktálya | máj. 18. hétfő | ||
Maklár | máj. 18. hétfő | ||
Füzesabony | máj. 18. hétfő | ||
Dormánd | máj. 18. hétfő | ||
Tenk | máj. 18. hétfő | ||
Heves | máj. 18. hétfő | ||
39. | Heves | máj. 19. kedd | |
Jászapáti | máj. 19. kedd | ||
Jászjákóhalma | máj. 19. kedd | ||
Jászberény | máj. 19. kedd | ||
Nagykáta | máj. 19. kedd | ||
40. | Nagykáta | máj. 20. szerda | |
Szentmártonkáta | máj. 20. szerda | ||
Tóalmás | máj. 20. szerda | ||
Zsámbok | máj. 20. szerda | ||
Tura | máj. 20. szerda | ||
Galgahévíz | máj. 20. szerda | ||
Hévízgyörk | máj. 20. szerda | ||
Bag | máj. 20. szerda | ||
Aszód | máj. 20. szerda | ||
41. | Aszód | máj. 21. csütörtök | |
Iklad | máj. 21. csütörtök | ||
Galgamácsa | máj. 21. csütörtök | ||
Galgagyörk | máj. 21. csütörtök | ||
Püspökhatvan | máj. 21. csütörtök | ||
Acsa | máj. 21. csütörtök | ||
Csővár | máj. 21. csütörtök | ||
Penc | máj. 21. csütörtök | ||
Rád | máj. 21. csütörtök | ||
Vác | máj. 21. csütörtök | ||
42. | Vác | máj. 22. péntek | |
Vácduka | máj. 22. péntek | ||
Vácrátót | máj. 22. péntek | ||
Őrbottyán | máj. 22. péntek | ||
Veresegyház | máj. 22. péntek | ||
Szada | máj. 22. péntek | ||
Gödöllő | máj. 22. péntek | ||
Isaszeg | máj. 22. péntek | ||
Pécel | máj. 22. péntek | ||
Maglód | máj. 22. péntek | ||
Gyömrő | máj. 22. péntek | ||
43. | Gyömrő | máj. 23. szombat | |
Üllő | máj. 23. szombat | ||
Dóramajor | máj. 23. szombat | ||
Alsópakony | máj. 23. szombat | ||
Ócsa | máj. 23. szombat | ||
Alsónémedi | máj. 23. szombat | ||
Dunaharaszti | máj. 23. szombat | ||
Taksony | máj. 23. szombat | ||
Duna híd | máj. 23. szombat | ||
Szigethalom | máj. 23. szombat | ||
44. | Szigethalom | máj. 24. vasárnap | |
Szigetszentmiklós | máj. 24. vasárnap | ||
Bp Csepel | máj. 24. vasárnap | ||
Budapest | máj. 24. vasárnap | ||
320 település | |||
2100 km |